Kennzahlen
Immobilienportfolio
Netto-Ist-Mietertrag
in CHF Mio.
nach Abzug von Leerständen und Debitorenverlusten
Nettomiete < CHF 2000/Monat
Anteil Wohneinheiten
91%
Wohnanteil
Vom Netto-Ist-Mietertrag
92%
Immobilienportfolio-Kennzahlen | 2019 | 2018 | Δ | |
Bilanzwert Immobilienportfolio | TCHF | 908 910 | 748 617 | 21.4% |
Liegenschaften | Anzahl | 65 | 59 | 10.2% |
Wohneinheiten | Anzahl | 1 902 | 1 622 | 17.3% |
Netto-Soll-Mietertrag | TCHF | 33 730 | 30 019 | 12.4% |
Leerstandsquote | % | 3.7 | 5.3 | |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter
Finanzen
Reingewinn
in CHF Mio.
Operativer Reingewinn
in CHF Mio.
14.3
OHNE NEUBEWERTUNGSEFFEKT
+39%
STEIGERUNG GEGENÜBER VORJAHR
EIGENKAPITALRENDITE (ROE)
7.0%
Ø 2015–2019
Eckdaten Finanzierung
0.9%
Ø Zinskosten
+6.3
Ø Restlaufzeit in Jahren
FINANZKENNZAHLEN | 2019 | 2018 | Δ | |
Netto-Ist-Mietertrag | TCHF | 29 512 | 25 801 | 14.4% |
Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | TCHF | 11 690 | 15 912 | –26.5% |
Reingewinn | TCHF | 22 508 | 22 982 | –2.1% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 6.2 | 8.4 | |
Reingewinn ohne Neubewertungseffekt | TCHF | 14 334 | 10 330 | 38.8% |
Eigenkapital | TCHF | 383 090 | 369 267 | 3.7% |
Eigenkapitalquote | % | 41.8 | 48.8 | |
Loan to value (LTV) | % | 54.6 | 47.5 | |
Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten | % | 0.9 | 1.2 | |
Ø Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten | Jahre | 6.3 | 6.0 | |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter
Aktie
AUSSCHÜTTUNGSRENDITE
3.3%
Basis Aktienkurs 31.12.2019
+0.50
Beantragte Ausschüttung1 (CHF/Aktie)
Payout Ratio
87%
in % des Reingewinns ohne Neubewertungseffekt
GESAMTPERFORMANCE IN %
Veränderung Aktienkurs inkl. Ausschüttung
Ergebnis je Namenaktie
Ø ausstehende Aktien gewichtet
in CHF/Aktie
AKTIENKENNZAHLEN | 2019 | 2018 | Δ | |
Börsenkapitalisierung | Mio. CHF | 385 | 359 | 7.2% |
Aktienkurs Periodenende | CHF | 15.35 | 14.50 | 5.9% |
NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern | CHF | 15.29 | 14.90 | 2.6% |
Prämie/Discount | % | 0.4 | –2.7 | |
Ausschüttung pro Aktie1 | CHF | 0.50 | 0.50 | – |
Ergebnis pro Namenaktie | CHF | 0.90 | 1.19 | –24.4% |
Ergebnis pro Namenaktie – ohne Neubewertungseffekt | CHF | 0.57 | 0.53 | 7.50% |
1 Geschäftsjahr 2019: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven: Antrag an die Generalversammlung vom 8. April 2020
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter