Portfolio
Bilanzwert, in CHF Mio.
Bilanzwert, in CHF Mio.
in %, periodenbezogen
nach Abzug der Leerstände und Debitorenverlusten,
in CHF Mio.
Anteil am Netto-Ist-Mietertrag
Immobilienportfolio-Kennzahlen | 2021 | 2020 | Δ | |
Bilanzwert Immobilienportfolio | CHF Mio. | 1 099 | 992 | +10.8% |
Liegenschaften | Anzahl | 69 | 65 | +4 |
Wohneinheiten | Anzahl | 1 997 | 1 910 | +87 |
Leerstandsquote | % | 2.5 | 3.5 | |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter
in CHF Mio.
in CHF Mio.
0.8%
Ø Zinssatz der
Finanzverbindlichkeiten
8.0 Jahre
Ø Restlaufzeit der
Finanzverbindlichkeiten
45.0%
Eigenkapitalquote
51.4%
Loan-to-Value (LTV)
FINANZKENNZAHLEN | 2021 | 2020 | Δ | |
Netto-Ist-Mietertrag | TCHF | 37 221 | 33 474 | +11.2% |
Erfolg aus Neubewertung | TCHF | 15 281 | 11 174 | +36.8% |
Reingewinn | TCHF | 28 943 | 26 692 | +8.4% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 6.5 | 7.1 | |
Reingewinn ohne Neubewertung und Verkauf | TCHF | 17 684 | 15 418 | +14.7% |
Eigenkapital | TCHF | 500 942 | 397 256 | +26.1% |
Eigenkapitalquote | % | 45.0 | 39.7 | |
Loan to value (LTV) | % | 51.4 | 56.7 | |
Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten | % | 0.8 | 0.8 | |
Ø Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten | Jahre | 8.0 | 7.7 | |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter
Ø ausstehende Aktien gewichtet
in CHF pro Aktie
in CHF pro Aktie (2021 = Antrag)
ausstehende Aktien in Mio.
indexiert, 1.1.2021 = 100
Veränderung Aktienkurs inkl. Ausschüttung
und Bezugsrecht
10.9%
Quelle: Bloomberg.
AKTIENKENNZAHLEN | 2021 | 2020 | Δ | |
Börsenkapitalisierung | Mio. CHF | 585 | 465 | +28.0% |
Aktienkurs Periodenende | CHF | 19.45 | 18.20 | +6.9% |
NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern | CHF | 16.66 | 15.86 | +5.1% |
Prämie/Discount | % | 16.7 | 14.8 | |
Ausschüttung pro Aktie1 | CHF | 0.55 | 0.55 | ±0.0% |
Ergebnis pro Namenaktie | CHF | 1.02 | 1.07 | –4.7% |
Reingewinn pro Aktie ohne Neubewertung und Verkauf | CHF | 0.62 | 0.62 | ±0.0% |
1 Geschäftsjahr 2021: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven: Antrag an die Generalversammlung vom 7. April 2022
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter