Bilanz und Erfolgsrechnung
Das gegenüber dem Vorjahr um 12.9% gestiegene operative Ergebnis ist das Resultat unserer konsequent umgesetzten Strategie, die auf einem aktiven und ganzheitlichen Asset-Management-Ansatz sowie einer langfristig ausgerichteten Finanzierungspolitik beruht.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
| Flüssige Mittel | 1 869 | 1 347 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6 832 | 4 631 |
| Sonstige Forderungen | 1 535 | 1 854 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 436 | 245 |
| Umlaufvermögen | 10 672 | 8 076 |
| Anlageimmobilien | 1 149 650 | 1 190 020 |
| Entwicklungen | 67 100 | 26 368 |
| Aktive latente Ertragssteuern | 1 541 | 331 |
| Anlagevermögen | 1 218 291 | 1 216 719 |
| Aktiven | 1 228 963 | 1 224 795 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 389 | 616 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 486 | 13 292 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 886 | 8 441 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1 095 | 1 675 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 11 820 | 20 024 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 676 696 | 651 596 |
| Rückstellungen für latente Ertragssteuern | 45 262 | 42 499 |
| Langfristiges Fremdkapital | 721 958 | 694 092 |
| Fremdkapital | 733 778 | 718 120 |
| Aktienkapital | 180 377 | 180 377 |
| Kapitalreserven | 128 667 | 145 201 |
| Gewinnreserven | 186 142 | 181 097 |
| Eigenkapital | 495 185 | 506 675 |
| Passiven | 1 228 963 | 1 224 795 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | H1 2023 | H1 2022 |
| Netto-Ist-Mietertrag | 20 581 | 20 150 |
| Andere betriebliche Erträge | 91 | 86 |
| BETRIEBSERTRAG | 20 672 | 20 236 |
| Liegenschaftenaufwand | –2 764 | –2 635 |
| Verwaltungsaufwand | –3 330 | –4 124 |
| BETRIEBSAUFWAND | –6 094 | –6 759 |
| Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | –3 794 | 2 149 |
| BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 10 784 | 15 626 |
| Finanzergebnis | –4 187 | –2 314 |
| REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 6 597 | 13 313 |
| Ertragssteuern | –1 552 | –2 414 |
| REINGEWINN | 5 045 | 10 899 |
| Reingewinn pro Aktie in CHF | 0.17 | 0.36 |
| Reingewinn pro Aktie ohne Neubewertung in CHF | 0.35 | 0.31 |
Rückblick