Bilanz und Erfolgsrechnung
Im Vergleich zum Vorjahr können wir einen positiven Neubewertungseffekt und eine Steigerung des Reingewinns verzeichnen.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
Flüssige Mittel | 1 647 | 2 260 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7 402 | 5 851 |
Sonstige Forderungen | 1 751 | 1 567 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 622 | 171 |
Umlaufvermögen | 11 422 | 9 849 |
Anlageimmobilien | 1 144 080 | 1 134 700 |
Entwicklungen | 83 233 | 69 559 |
Aktive latente Ertragssteuern | 1 909 | 1 929 |
Anlagevermögen | 1 229 223 | 1 206 189 |
Aktiven | 1 240 645 | 1 216 038 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 029 | 949 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 22 086 | 22 086 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 820 | 8 982 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 1 441 | 1 115 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 34 376 | 33 132 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 663 210 | 638 253 |
Rückstellungen für latente Ertragssteuern | 48 914 | 46 205 |
Langfristiges Fremdkapital | 712 124 | 684 458 |
Fremdkapital | 746 501 | 717 591 |
Aktienkapital | 180 377 | 180 377 |
Kapitalreserven | 112 132 | 128 667 |
Gewinnreserven | 201 635 | 189 403 |
Eigenkapital | 494 144 | 498 447 |
Passiven | 1 240 645 | 1 216 038 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | H1 2024 | H1 2023 |
Netto-Ist-Mietertrag | 20 668 | 20 581 |
Andere betriebliche Erträge | 19 | 91 |
BETRIEBSERTRAG | 20 687 | 20 672 |
Liegenschaftenaufwand | –2 897 | –2 764 |
Verwaltungsaufwand | –3 285 | –3 330 |
BETRIEBSAUFWAND | –6 182 | –6 094 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | 4 529 | –3 794 |
Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften | 384 | – |
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 19 418 | 10 784 |
Finanzergebnis | –4 245 | –4 187 |
REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 15 173 | 6 597 |
Ertragssteuern | –2 941 | –1 552 |
REINGEWINN | 12 232 | 5 045 |
Reingewinn pro Aktie (unverwässert und verwässert) in CHF | 0.41 | 0.17 |
Reingewinn pro Aktie (unverwässert und verwässert) ohne Neubewertung in CHF | 0.31 | 0.35 |
Re- oder Evolution?