Rekordhohes operatives Ergebnis
Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte, eine zentrale Kennzahl für die finanzielle Steuerung der Gesellschaft, erhöhte sich um 54.1% auf CHF 15.9 Mio. beziehungsweise CHF 0.47 je Aktie. Der ausgewiesene Reingewinn belief sich auf CHF 23.8 Mio.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
| Flüssige Mittel | 1 016 | 1 185 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 38 273 | 3 952 |
| Sonstige Forderungen | 9 005 | 6 259 |
| Zum Verkauf gehaltene Immobilien | – | 5 170 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 581 | 55 |
| Umlaufvermögen | 48 876 | 16 620 |
| Anlageimmobilien | 1 231 400 | 1 195 900 |
| Entwicklungen | 40 850 | 52 090 |
| Aktive latente Ertragssteuern | 609 | – |
| Anlagevermögen | 1 272 859 | 1 247 990 |
| Aktiven | 1 321 735 | 1 264 610 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2 073 | 541 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 27 130 | 29 400 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 16 673 | 12 328 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1 430 | 2 167 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 47 305 | 44 435 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 604 260 | 556 340 |
| Rückstellungen für latente Ertragssteuern | 59 719 | 56 721 |
| Langfristiges Fremdkapital | 663 978 | 613 060 |
| Fremdkapital | 711 283 | 657 495 |
| Aktienkapital | 205 095 | 205 095 |
| Kapitalreserven | 115 530 | 136 033 |
| Gewinnreserven | 289 826 | 265 987 |
| Eigenkapital | 610 452 | 607 115 |
| Passiven | 1 321 735 | 1 264 610 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | H1 2026 | H1 2025 |
| Netto-Ist-Mietertrag | 21 914 | 20 954 |
| Andere betriebliche Erträge | 36 | 18 |
| BETRIEBSERTRAG | 21 950 | 20 971 |
| Liegenschaftenaufwand | –2 754 | –2 923 |
| Verwaltungsaufwand | –3 514 | –3 123 |
| BETRIEBSAUFWAND | –6 268 | –6 046 |
| Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | 10 780 | 20 367 |
| Erfolg aus Verkauf von Anlageimmobilien | 6 502 | 4 454 |
| BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 32 964 | 39 746 |
| Finanzergebnis | –3 035 | –3 427 |
| REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 29 929 | 36 319 |
| Ertragssteuern | –6 090 | –7 437 |
| REINGEWINN | 23 839 | 28 882 |
| Reingewinn pro Aktie (unverwässert und verwässert) in CHF | 0.70 | 0.96 |
| Reingewinn pro Aktie (unverwässert und verwässert) ohne Neubewertung in CHF | 0.47 | 0.34 |
Wohnungsmarkt