
Positive Geschäftsentwicklung und hohe Portfolioqualität
Der ordentliche Reingewinn von CHF 28.9 Mio. (CHF 0.96 pro Aktie) bedeutet mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem 1. Semester 2024.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | 30.06.2025 | 31.12.2024 |
Flüssige Mittel | 1 232 | 1 203 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5 690 | 4 800 |
Sonstige Forderungen | 6 686 | 3 519 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 418 | 105 |
Umlaufvermögen | 14 027 | 9 627 |
Anlageimmobilien | 1 178 590 | 1 131 760 |
Entwicklungen | 43 050 | 90 410 |
Anlagevermögen | 1 221 640 | 1 222 170 |
Aktiven | 1 235 667 | 1 231 797 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 509 | 370 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 33 039 | 21 125 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12 222 | 8 384 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 1 068 | 991 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 47 837 | 30 869 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 609 979 | 637 929 |
Rückstellungen für latente Ertragssteuern | 54 601 | 50 594 |
Langfristiges Fremdkapital | 664 580 | 688 523 |
Fremdkapital | 712 417 | 719 392 |
Aktienkapital | 180 377 | 180 377 |
Kapitalreserven | 94 094 | 112 132 |
Gewinnreserven | 248 778 | 219 896 |
Eigenkapital | 523 249 | 512 405 |
Passiven | 1 235 667 | 1 231 797 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | H1 2025 | H1 2024 |
Netto-Ist-Mietertrag | 20 954 | 20 668 |
Andere betriebliche Erträge | 18 | 19 |
BETRIEBSERTRAG | 20 971 | 20 687 |
Liegenschaftenaufwand | –2 923 | –2 897 |
Verwaltungsaufwand | –3 123 | –3 285 |
BETRIEBSAUFWAND | –6 046 | –6 182 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | 20 367 | 4 529 |
Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften | 4 454 | 384 |
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 39 746 | 19 418 |
Finanzergebnis | –3 427 | –4 245 |
REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 36 319 | 15 173 |
Ertragssteuern | –7 437 | –2 941 |
REINGEWINN | 28 882 | 12 232 |
Reingewinn pro Aktie (unverwässert und verwässert) in CHF | 0.96 | 0.41 |
Reingewinn pro Aktie (unverwässert und verwässert) ohne Neubewertung in CHF | 0.34 | 0.31 |
Altersgerechtes Wohnen