Halbjahresbericht 2025
Fundamenta Real Estate AG – Positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr. Erfahren Sie mehr in unserem Online-Geschäftsbericht.
Highlights Immobilienportfolio
Portfolio
Bilanzwert, in CHF Mio.
Regionale Diversifikation
nach BFS-Regionen, in % vom Bilanzwert
Wohnanteil
Anteil am Netto-Ist-Mietertrag
Leerstand
periodenbezogen
| Immobilienportfolio-Kennzahlen | 30.06.2025 | 31.12.2024 | Δ | |
| Bilanzwert Immobilienportfolio | TCHF | 1 221 640 | 1 222 170 | –0.0% |
| Liegenschaften | Anzahl | 66 | 69 | –3 |
| Wohneinheiten | Anzahl | 2 011 | 2 029 | –18 |
| Leerstandsquote | % | 1.3 | 1.3 |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter
Highlights Finanzen
Netto-Ist-Mietertrag
nach Abzug der Leerstände und Debitorenverluste, in CHF Mio.
Reingewinn
in CHF Mio.
Eckdaten Finanzierung
Finanzierungsstruktur &
Loan-To-Value
in %
| finanzkennzahlen | H1 2025 | H1 2024 | Δ | |
| Netto-Ist-Mietertrag | TCHF | 20 954 | 20 668 | +1.4% |
| Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | TCHF | 20 367 | 4 529 | +349.7% |
| Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften | TCHF | 4 454 | 384 | +1059.9% |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | TCHF | 39 746 | 19 418 | +104.7% |
| Reingewinn | TCHF | 28 882 | 12 232 | +136.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | 7.3 | 4.3 |
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | Δ | ||
| Eigenkapital | TCHF | 523 249 | 512 405 | +2.1% |
| Eigenkapitalquote | % | 42.3 | 41.6 | |
| Loan-to-value (LTV) | % | 52.6 | 53.9 | |
| Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten (Periode) | % | 1.2 | 1.4 | |
| Ø Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten (per Stichtag) | % | 1.0 | 1.2 | |
| Ø Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten (per Stichtag) | Jahre | 6.3 | 6.5 |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter
Highlights Aktie
Reingewinn ohne Neubewertung
pro Aktie, Ø ausstehende Aktien gewichtet, in CHF
Ausschüttung
Net Asset Value (NAV)
nach & vor latenten Steuern, in CHF pro Aktie
Total Return (TR) H1 2025
Veränderung Aktienkurs inkl. Ausschüttung
| Aktienkennzahlen | 30.06.2025 | 31.12.2024 | Δ | |
| Börsenkapitalisierung | CHF Mio. | 547 | 505 | +8.3% |
| Aktienkurs Periodenende | CHF | 18.20 | 16.80 | +8.3% |
| NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern | CHF | 17.41 | 17.04 | +2.1% |
| Prämie / Discount | % | 4.6 | –1.4 |
| H1 2025 | H1 2024 | Δ | ||
| Reingewinn pro Aktie | CHF | 0.96 | 0.41 | +134.1% |
| Reingewinn pro Aktie – ohne Neubewertung | CHF | 0.34 | 0.31 | +9.7% |
Erläuterungen zur Finanzberichterstattung finden Sie im Downloadcenter