Bilanz und Erfolgsrechnung
Dank der aktiven Bewirtschaftung des Immobilienportfolios sowie des Fremdkapitals konnten wir 2023 ein erfreuliches operatives Ergebnis erzielen.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Flüssige Mittel | 2 260 | 1 347 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5 851 | 4 631 |
Sonstige Forderungen | 1 567 | 1 854 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 171 | 245 |
Umlaufvermögen | 9 849 | 8 076 |
Anlageimmobilien | 1 134 700 | 1 190 020 |
Entwicklungen | 69 559 | 26 368 |
Aktive latente Ertragssteuern | 1 929 | 331 |
Anlagevermögen | 1 206 189 | 1 216 719 |
Aktiven | 1 216 038 | 1 224 795 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 949 | 616 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 22 086 | 13 292 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 982 | 8 441 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 1 115 | 1 675 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 33 132 | 24 024 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 638 253 | 651 596 |
Rückstellungen für latente Ertragssteuern | 46 205 | 42 499 |
Langfristiges Fremdkapital | 684 458 | 694 095 |
Fremdkapital | 717 591 | 718 120 |
Aktienkapital | 180 377 | 180 377 |
Kapitalreserven | 128 667 | 145 201 |
Gewinnreserven | 189 403 | 181 097 |
Eigenkapital | 498 447 | 506 675 |
Passiven | 1 216 038 | 1 224 795 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Netto-Ist-Mietertrag | 41 016 | 40 929 |
Andere betriebliche Erträge | 120 | 109 |
BETRIEBSERTRAG | 41 136 | 41 039 |
Liegenschaftenaufwand | –5 730 | –5 183 |
Verwaltungsaufwand | –6 440 | –8 109 |
BETRIEBSAUFWAND | –12 170 | –13 292 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | –10 041 | 3 864 |
Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften | 864 | – |
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 19 789 | 31 610 |
Finanzergebnis | –8 944 | –5 151 |
REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 10 845 | 26 459 |
Ertragssteuern | –2 539 | –4 192 |
REINGEWINN | 8 306 | 22 267 |
Reingewinn pro Aktie in CHF | 0.28 | 0.74 |
Reingewinn pro Aktie ohne Neubewertung in CHF | 0.68 | 0.66 |
Nachhaltigkeit