Reingewinn erreicht neuen Höchststand
Insgesamt resultierte ein ordentlicher Reingewinn inklusive Neubewertung von CHF 46.1 Mio., was einer deutlichen Steigerung von 51.2% gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 30.5 Mio. entspricht.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Flüssige Mittel | 1 185 | 1 203 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3 952 | 4 800 |
| Sonstige Forderungen | 6 259 | 3 519 |
| Zum Verkauf gehaltene Immobilien | 5 170 | – |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 55 | 105 |
| Umlaufvermögen | 16 620 | 9 627 |
| Anlageimmobilien | 1 195 900 | 1 131 760 |
| Entwicklungen | 52 090 | 90 410 |
| Aktive latente Ertragssteuern | – | – |
| Anlagevermögen | 1 247 990 | 1 222 170 |
| Aktiven | 1 264 610 | 1 231 797 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 541 | 370 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 29 400 | 21 125 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12 328 | 8 384 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 2 167 | 991 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 44 435 | 30 869 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 556 340 | 637 929 |
| Rückstellungen für latente Steuerverbindlichkeiten | 56 721 | 50 594 |
| Langfristiges Fremdkapital | 613 060 | 688 523 |
| Fremdkapital | 657 495 | 719 392 |
| Aktienkapital | 205 095 | 180 377 |
| Kapitalreserven | 136 033 | 112 132 |
| Gewinnreserven | 265 987 | 219 896 |
| Eigenkapital | 607 115 | 512 405 |
| Passiven | 1 264 610 | 1 231 797 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
| in TCHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Netto-Ist-Mietertrag | 42 323 | 41 851 |
| Andere betriebliche Erträge | 61 | 112 |
| BETRIEBSERTRAG | 42 384 | 41 963 |
| Liegenschaftenaufwand | –6 026 | –5 856 |
| Verwaltungsaufwand | –6 540 | –6 259 |
| BETRIEBSAUFWAND | –12 566 | –12 115 |
| Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | 27 044 | 10 896 |
| Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften | 7 043 | 4 813 |
| BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 63 906 | 45 556 |
| Finanzergebnis | –6 593 | –8 266 |
| REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 57 313 | 37 290 |
| Ertragssteuern | –11 222 | –6 797 |
| REINGEWINN | 46 091 | 30 493 |
| Reingewinn pro Aktie in CHF | 1.50 | 1.01 |
| Reingewinn pro Aktie ohne Neubewertung in CHF | 0.71 | 0.72 |
Nachhaltigkeit