Bilanz und Erfolgsrechnung
Der Verwaltungsrat richtet sein Augenmerk auf die Erzielung eines soliden, operativen Geschäftsergebnisses. Wir wollen damit unsere langjährige Dividendenpolitik sicherstellen, die von Kontinuität und Verlässlichkeit geprägt ist.
Bilanz
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Flüssige Mittel | 1 347 | 9 077 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4 631 | 3 841 |
Sonstige Forderungen | 1 854 | 1 549 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 245 | 171 |
Umlaufvermögen | 8 076 | 14 638 |
Anlageimmobilien | 1 190 020 | 1 072 700 |
Entwicklungen | 26 368 | 26 380 |
Aktive latente Ertragssteuern | 331 | 325 |
Anlagevermögen | 1 216 719 | 1 099 405 |
Aktiven | 1 224 795 | 1 114 043 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 616 | 1 549 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 13 292 | 8 946 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 441 | 7 502 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 1 675 | 810 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 24 024 | 18 806 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 651 596 | 555 993 |
Rückstellungen für latente Ertragssteuern | 42 499 | 38 302 |
Langfristiges Fremdkapital | 694 095 | 594 295 |
Fremdkapital | 718 120 | 613 101 |
Aktienkapital | 180 377 | 180 377 |
Kapitalreserven | 145 201 | 161 736 |
Gewinnreserven | 181 097 | 158 830 |
Eigenkapital | 506 675 | 500 942 |
Passiven | 1 224 795 | 1 114 043 |
Erfolgsrechnung
Nach Swiss GAAP FER
in TCHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Netto-Ist-Mietertrag | 40 929 | 37 221 |
Andere betriebliche Erträge | 109 | 54 |
BETRIEBSERTRAG | 41 039 | 37 274 |
Liegenschaftenaufwand | –5 183 | –4 991 |
Verwaltungsaufwand | –8 109 | –7 534 |
BETRIEBSAUFWAND | –13 292 | –12 525 |
Erfolg aus Neubewertung Anlageimmobilien und Entwicklungen | 3 864 | 15 281 |
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) | 31 610 | 40 030 |
Finanzergebnis | –5 151 | –4 623 |
REINGEWINN VOR STEUERN (EBT) | 26 459 | 35 407 |
Ertragssteuern | –4 192 | –6 464 |
REINGEWINN | 22 267 | 28 943 |
Reingewinn pro Aktie in CHF | 0.74 | 1.02 |
Reingewinn pro Aktie ohne Neubewertung in CHF | 0.66 | 0.62 |
Nachhaltigkeit